Прайс на сантехнічні та електромонтажні роботи в Київі
На цій сторінці зібрані орієнтовні ціни на популярні сантехнічні, електромонтажні, опалювальні та супутні роботи. Ми публікуємо базову вартість послуг, щоб клієнт міг заздалегідь зорієнтуватися по бюджету та обсягу робіт.
Точна ціна залежить від типу роботи, складності виконання, кількості точок, стану комунікацій, необхідності демонтажу та умов доступу до місця монтажу або ремонту. Перед початком робіт ми уточнюємо деталі та погоджуємо вартість.
У прайсі ви можете переглянути ціни на сантехнічні роботи, електромонтаж, опалення, водопостачання, очищення води, теплу підлогу, демонтаж та інші послуги. Якщо потрібної позиції немає у списку, зв’яжіться з нами для уточнення вартості.
Сантехнічні роботи
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Монтаж бойлера непрямого нагріву понад 300 л | шт. | 13 200 |
| Монтаж бойлера непрямого нагріву до 300 л | шт. | 5 500 |
| Заміна стояка каналізації в межах 1 поверху | шт. | 5 500 |
| Облаштування стояків | шт. | 4 180 |
| Монтаж сололіфта | шт. | 3 850 |
| Монтаж мультибоксу (змішувач, що вбудовується в стіну) | шт. | 2 970 |
| Монтаж біде на навісній консолі | шт. | 1 980 |
| Монтаж унітазу на навісній консолі з кнопкою | шт. | 1 980 |
| Установка унітазу або біде сантехніком | шт. | 1 980 |
| Установка та підключення бойлера сантехніком | шт. | 1 980 |
| Установка навісного пісуара | шт. | 1 650 |
| Врізка в каналізаційний стояк | шт. | 1 650 |
| Монтаж кухонного подрібнювача | шт. | 1 540 |
| Врізка в стояк — 1 точка врізу | шт. | 1 089 |
| Установка лічильника води | шт. | 935 |
| Точка холодної води | шт. | 660 |
| Точка гарячої води | шт. | 660 |
| Точка каналізації | шт. | 660 |
| Установка сифона | шт. | 539 |
| Монтаж водозапірної арматури (кран, вентиль) | шт. | 385 |
| Штроблення під труби в бетоні (глибина 5 см) | м.пог. | 352 |
| Облаштування отвору під вентилятор | шт. | 330 |
| Штроблення під труби в цеглі (глибина 5 см) | м.пог. | 253 |
| Ізоляція труб | м.пог. | 28 |
Електромонтажні роботи
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Заміна електропроводки в квартирі 4 кімнатна, комплекс | шт. | 55 000 |
| Заміна електропроводки в квартирі 3 кімнатна, комплекс | шт. | 38 500 |
| Заміна електропроводки в квартирі 2 кімнатна, комплекс | шт. | 27 500 |
| Заміна електропроводки в квартирі 1 кімнатна, комплекс | шт. | 16 500 |
| Облаштування контуру заземлення, комплекс робіт | шт. | 8 800 |
| Установка кондиціонера електриком | шт. | 3 300 |
| Перенесення електрощитка в квартиру | шт. | 2 200 |
| Монтаж і підключення стабілізатора напруги | шт. | 2 200 |
| Облаштування ніші (бетон) | шт. | 1 980 |
| Підключення блоку управління системи Нептун | шт. | 1 100 |
| Облаштування ніші (цегла) | шт. | 1 100 |
| Установка електрощитка | шт. | 990 |
| Підключення електролічильника | шт. | 880 |
| Установка люстри | шт. | 660 |
| Розробка схеми електропроводки | м² | 440 |
| Установка світильників в ступені, бетон | шт. | 440 |
| Монтаж світильника настінного, бра | шт. | 440 |
| Установка, підключення прожектора для підсвічування будівель | шт. | 330 |
| Монтаж датчика системи Нептун | шт. | 330 |
| Установка світильників ландшафтних в грунт | шт. | 330 |
| Установка і підключення світильника стельового Армстронг | шт. | 330 |
| Установка автомата, 3 фази | шт. | 330 |
| Установка світлодіодних світильників | шт. | 275 |
| Встановлення та підключення вхідного дзвінка | шт. | 275 |
| Монтаж електричних точок по бетону | шт. | 275 |
| Установка силових вимикачів, ПЗВ (УЗО) | шт. | 275 |
| Збірка розподільчої коробки, розпаювання проводів | шт. | 275 |
| Установка різних датчиків, слаботочка | шт. | 220 |
| Установка і підключення трансформатора | шт. | 220 |
| Монтаж електричних точок по цеглі | шт. | 220 |
| Установка автоматів, 1 фаза | шт. | 220 |
| Монтаж автомата | шт. | 220 |
| Вирізка отвору і установка розпод. коробки (бетон) | шт. | 220 |
| Свердління наскрізних отворів в стіні до 25 мм (бетон, цегла) | шт. | 198 |
| Монтаж точкового світильника (без трансформатора) | шт. | 198 |
| Вирізка отвору і установка розпод. коробки (цегла) | шт. | 198 |
| Вирізка отвору і установка коробки (бетон) | шт. | 165 |
| Монтаж електричних точок в гіпсокартоні | шт. | 165 |
| Вирізка отвору і установка розпод. коробки (гіпсокартон) | шт. | 165 |
| Монтаж стрічки LED освітлення в коробі | м.пог. | 143 |
| Монтаж розетки СКС | шт. | 138 |
| Установка і підключення розеток і вимикачів | шт. | 132 |
| Штроблення стіни під проводку в бетоні | м.пог. | 110 |
| Монтаж кнопки дзвінка | шт. | 110 |
| Штроблення стіни під провід в цеглі | м.пог. | 88 |
| Підведення кабелю перетином вище 10 мм² | м.пог. | 88 |
| Підведення кабелю перетином вище 4 мм² | м.пог. | 77 |
| Підведення дроту і його закріплення, відкрита проводка | м.пог. | 50 |
Водопостачання та очищення
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Установка однієї фільтруючої колони понад 2162 | шт. | 15 945 |
| Установка однієї фільтруючої колони від 1865 до 2162 | шт. | 14 300 |
| Установка однієї фільтруючої колони від 1465 до 1665 | шт. | 8 635 |
| Установка однієї фільтруючої колони до 1354 | шт. | 7 700 |
| Монтаж каналізаційної насосної станції | шт. | 3 850 |
| Монтаж складної системи водоочищення | шт. | 2 640 |
| Монтаж насосної станції | шт. | 2 200 |
| Монтаж простого фільтра очищення води осмос | шт. | 1 870 |
| Чистка та ремонт сольового бака фільтра | шт. | 1 375 |
| Монтаж фільтра самопромивного | шт. | 1 210 |
| Монтаж автоматики для насосної станції | шт. | 1 100 |
| Завантаження / вивантаження системи кабінетного типу | шт. | 935 |
| Виїзд фахівця на об’єкт (до 50 км) | шт. | 935 |
| Ремонт блоку управління фільтра очищення води | шт. | 935 |
| Очищення бака сольового резервуара | шт. | 825 |
| Хімічний аналіз води | шт. | 715 |
| Завантаження / вивантаження системи колонного типу до 1354 | шт. | 715 |
| Діагностика та ремонт альтернатора фільтра очищення | шт. | 715 |
| Чистка інжектора фільтра очищення води | шт. | 605 |
| Виїзд фахівця на об’єкт по місту | шт. | 550 |
| Прокладка поліпропіленових труб Ø16-40 | м.пог. | 83 |
| Прокладка металопластикових труб Ø16-40 | м.пог. | 77 |
Опалення
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Запуск системи опалення | шт. | 3 080 |
| Перенос радіатора опалення | шт. | 2 310 |
| Випробування системи тиском 6 бар | шт. | 1 870 |
| Установка та підключення рушникосушки | шт. | 1 650 |
| Установка батареї опалення | шт. | 1 650 |
| Монтаж колектора | шт. | 880 |
| Монтаж і підключення рушникосушки електричної | шт. | 550 |
| Опресування фітингів (зшитий поліетилен) | м² | 108 |
| Прокладка труб (зшитий поліетилен) | м.пог. | 55 |
Тепла підлога
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Збірка і установка змішувального вузла | шт. | 2 200 |
| Випробування системи тиском 6 бар | шт. | 1 650 |
| Пуск теплої підлоги (через 28 днів) | шт. | 1 100 |
| Укладання утеплювача для теплої підлоги | м² | 880 |
| Монтаж регуляторів теплих підлог | шт. | 880 |
| Укладання електричної теплої підлоги | м² | 385 |
| Укладання труби теплої підлоги (стін) за проєктом | м² | 385 |
| Монтаж матів інфрачервоної підлоги | м² | 330 |
| Установка кріплення труби (стіни) | шт. | 110 |
Демонтаж та знесення
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Демонтаж балконного блоку | шт. | 2 530 |
| Промивка іонообмінної смоли (без дем./монт.) | шт. | 935 |
| Демонтаж ванни | шт. | 869 |
| Демонтаж ванни сантехніком | шт. | 869 |
| Демонтаж броньованих дверей | шт. | 770 |
| Знесення цегляної/гіпсової перегородки (3 цегли) | м² | 770 |
| Демонтаж цегляної/гіпсової перегородки (2,5 цегли) | м² | 550 |
| Знесення цегляної/гіпсової перегородки (2 цегли) | м² | 495 |
| Знесення цегляної/гіпсової перегородки (1,5 цегли) | м² | 429 |
| Демонтаж вікна | шт. | 385 |
| Демонтаж дверного блоку міжкімнатного | шт. | 385 |
| Демонтаж умивальника | шт. | 385 |
| Демонтаж унітазу | шт. | 385 |
| Демонтаж умивальника сантехніком | шт. | 385 |
| Демонтаж унітазу сантехніком | шт. | 385 |
| Демонтаж батареї | шт. | 319 |
| Демонтаж цегляної перегородки в 1 цеглу | м² | 297 |
| Демонтаж підвіконня, відливу | шт. | 286 |
| Демонтаж цегляної перегородки в пів цегли | м² | 209 |
| Демонтаж стяжки до 10 см | м² | 198 |
| Видалення лінолеуму на клею | м² | 176 |
| Демонтаж старого паркету | м² | 176 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м² | 165 |
| Демонтаж паркетної підлоги | м² | 143 |
| Демонтаж каналізації сантехніком | м.пог. | 108 |
| Демонтаж сталевих труб х/г води | м.пог. | 105 |
| Демонтаж ламінату | м² | 94 |
| Демонтаж лінолеуму або ковроліну | м² | 88 |
| Демонтаж силового кабелю | м.пог. | 55 |
| Відключення і демонтаж розеток, світильників | шт. | 33 |
| Заміна електричної розетки (демонтаж + монтаж) | шт. | 132 |
Інші та монтажні роботи
| Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Установка пелетного котла (зі збіркою бункера) | шт. | 19 250 |
| Установка твердопаливного котла до 55 кВт | шт. | 11 000 |
| Установка та підключення ванни з гідромасажем | шт. | 6 710 |
| Установка настінного двоконтурного котла до 32 кВт | шт. | 3 850 |
| Чистка та ремонт керуючого клапана (без деталей) | шт. | 2 750 |
| Установка інсталяції | шт. | 2 200 |
| Монтаж зворотного клапана каналізації | шт. | 1 980 |
| Налаштування та перевірка клапана очищення води | шт. | 1 650 |
| Установка проточного водонагрівача | шт. | 1 650 |
| Запуск котла | шт. | 1 650 |
| Монтаж УФ знезаражувача води | шт. | 1 485 |
| Монтаж гігієнічного душу | шт. | 1 320 |
| Установка душової штанги з лійкою | шт. | 1 045 |
| Монтаж редуктора тиску | шт. | 957 |
| Знезараження іонообмінної смоли гіпохлоридом натрію | шт. | 825 |
| Установка пральної/посудомийної машини | шт. | 770 |
| Внутрішня розводка труб каналізації 110 мм | м.пог. | 187 |
| Штроблення під проводку (бетон, глибина 2 см) | м.пог. | 110 |
| Штроблення під проводку (цегла, глибина 2 см) | м.пог. | 110 |
| Установка відстінкової ізоляції та деформ. швів | шт. | 110 |
| Монтаж короба пластикового | м.пог. | 88 |
| Прозвонка проводки в приміщенні | м² | 77 |
| Підведення дроту в гофротрубі | м.пог. | 66 |
| Закладення штроби | м.пог. | 33 |
